您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
卡鲁
Samuel Kalu Ojim
国家:尼日利亚
球队:波尔多
位置:前锋
球衣:10号
生日:1997-8-26
身高:177cm
体重:79kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
法国甲级联赛 02/27 20:00 波尔多 1-2 梅斯 1 0 0 0 0 76
法国甲级联赛 02/21 22:00 尼姆 2-0 波尔多 0 0 0 1 0 61
法国甲级联赛 01/30 04:00 里昂 2-1 波尔多 1 0 0 0 0 76
法国甲级联赛 11/21 02:00 雷恩 0-1 波尔多 0 0 0 1 0 59
法国甲级联赛 10/04 21:00 波尔多 3-0 第戎 1 0 0 1 0 77
法国甲级联赛 09/19 23:00 朗斯 2-1 波尔多 1 0 0 0 0 9
法国甲级联赛 03/08 22:00 圣埃蒂安 1-1 波尔多 0 0 0 1 0 72
法国甲级联赛 03/01 23:59 波尔多 1-1 尼斯 0 0 0 1 0 73
非洲国家杯 11/13 23:59 尼日利亚 2-1 贝宁 1 0 0 0 0 0
法国联赛杯 10/30 04:05 波尔多 2-0 第戎 0 0 0 1 0 0
法国甲级联赛 09/26 01:00 亚眠 1-3 波尔多 1 0 0 0 0 91
法国甲级联赛 08/31 23:30 里昂 1-1 波尔多 0 0 0 1 0 90
法国甲级联赛 08/18 02:00 波尔多 1-1 蒙彼利埃 0 0 0 1 0 90
球会友谊赛 07/28 22:30 波尔多 1-3 加拉塔萨雷 1 0 0 0 0 0
法国甲级联赛 02/06 02:00 马赛 1-0 波尔多 0 0 0 0 1 25
法国甲级联赛 01/16 02:00 昂热 1-2 波尔多 1 0 0 0 0 69
法国甲级联赛 01/13 03:00 尼斯 1-0 波尔多 0 0 0 1 0 90
法国联赛杯 01/10 04:05 波尔多 1-0 勒阿弗尔 1 0 0 1 0 0
法国甲级联赛 12/17 04:00 马赛 0-0 波尔多 0 0 0 0 1 25
法国甲级联赛 12/09 03:00 昂热 0-0 波尔多 1 0 0 0 0 69
返回顶部

114直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 114直播吧 All Rights Reserved 鄂ICP备2023014660号-3